Condomini
Residence Metz
Luogo | Merano Maia Alta |
Tipo immobile | Appartamenti |
Superficie abit. | 41.00 - 227.75 m2 |
Camere | 2, 3, 4, 5 |
Consegna | Estate 2022 |
Residence Maximilian II
Luogo | Prati |
Tipo immobile | Appartamenti |
Superficie abit. | 42.92 - 82.97 m2 |
Camere | 2, 3, 4 |
Consegna | Estate 2022 |
Residence Maximilian III
Luogo | Prati |
Tipo immobile | Appartamenti |
Superficie abit. | 42.88 - 85.54 m2 |
Camere | 2, 3, 4 |
Consegna | fine 2021 |
Residence Romana
Luogo | Sciaves |
Tipo immobile | Appartamenti |
Superficie abit. | 42.10 - 101.94 m2 |
Camere | 2, 3, 4 |
Consegna | 2022 |
Residence Silvy
Luogo | Vipiteno |
Tipo immobile | Appartamenti |
Superficie abit. | 58.71 - 155.85 m2 |
Camere | 3, 4, 5 |
Consegna | estate 2021 |
Residence Anita
Luogo | Casateia |
Tipo immobile | Appartamenti |
Superficie abit. | 41.43 - 82.05 m2 |
Camere | 2, 3, 4 |
Consegna | 2022 |
Proposte
Il vostro referente
Peter Mader

Florian Mader

Roland Thaler

Paul Volgger

Kurt Bacher

Klaus Fischnaller

Harald Hofer

Christine Tschöll
